0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 1180 kJ / 282 kCal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 48 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,03 g |
Enthält keine Allergene
0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 1180 kJ / 282 kCal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 48 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,03 g |
Enthält keine Allergene