| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kCal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
best wishes
2 handscooped fruitchocolates a´50g, 1*bright apple-sour cherry, 1*dark beach-raspberry
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kCal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
2 handscooped fruitchocolates a´50g, 1*bright apple-sour cherry, 1*dark beach-raspberry